 |
EMEK
KAMA YÜKSEK KALİTELİ STANDART HAZIR KAMA DIN6885
 |  |
Tüm
kamalar TS 147/9 DIN 6885 NORM Ölçülerine uygun olup dört yüzü taşlanmıştır.
Doğru
Taşlama Tabloları 

| TOLARANS
h 9 | -0.03 | -0.03 | -0.036 | -0.036 | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.043 | -0.052 | -0.052 |
| GENİŞLİK
- B | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| TOLARANS
h 11 | -0,075 | -0,075 | -0,090 | -0,090 | -0,0110 | -0,110 | -0,110 | -0,110 | -0,130 | -0,130 |
| YÜKSELİK
-H | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-9 | 7-10 | 7-11 | 8-12 | 9-14 |
BOYLENGHT
TOL. L | MİN
MAX | 12
56 | 16
70 | 20
90 | 25
110 | 32
140 | 40
160 | 45
180 | 50
200 | 56
220 | 63
250 | | -0,2 | 12...15 |
1.18
TL | - |
- |
- |
TL |
+
KDV | - |
- |
- |
- |
| -0,2 | 16...19 |
1.18
TL | 1.18
TL | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| -0,3 | 20...24 |
1.18
TL | 1.25
TL | 1.18
TL | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| -0,3 | 25...31 |
1.25
TL | 1.29
TL | 1.31
TL | 1.34
TL | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| -0,3 | 32...39 |
1.29
TL | 1.31
TL | 1.35
TL | 1.44
TL | 1.68
TL | - |
- |
- |
- |
- |
| -0,3 | 40...44 |
1.38
TL | 1.32
TL | 1.43
TL | 1.50
TL | 1.77
TL | 1.93
TL | - |
- |
- |
- |
| -0,3 | 45...49 |
1.41
TL | 1.35
TL | 1.49
TL | 1.55
TL | 1.87
TL | 2.05
TL | 2.50
TL | - |
- |
- |
| -0,3 | 50...55 |
1.72
TL | 1.43
TL | 1.55
TL | 1.64
TL | 1.97
TL | 2.13
TL | 2.64
TL | 2.81
TL | - |
- |
| -0,3 | 56...62 |
1.94
TL | 1.49
TL | 1.64
TL | 1.72
TL | 2.09
TL | 2.29
TL | 2.81
TL | 3.04
TL | 3.37
TL | - |
| -0,3 | 63...69 |
|
1.55
TL | 1.68
TL | 1.82
TL | 2.18
TL | 2.39
TL | 3.00
TL | 3.28
TL | 3.82
TL | 4.36
TL | | -0,3 | 70...89 |
|
1.72
TL | 1.82
TL | 1.89
TL | 2.31
TL | 2.57
TL | 3.18
TL | 3.61
TL | 4.14
TL | 4.68
TL | | -0,5 | 90...109 |
|
|
2.13
TL | 2.60
TL | 3.39
TL | 4.05
TL | 5.30
TL | 5.86
TL | 6.49
TL | 7.06
TL | | -0,5 | 110...139 |
|
|
|
3.04
TL | 3.88
TL | 4.53
TL | 5.86
TL | 6.49
TL | 7.05
TL | 7.62
TL | | -0,5 | 140...159 |
|
|
|
|
4.36
TL | 5.58
TL | 7.00
TL | 7.62
TL | 8.15
TL | 8.79
TL | | -0,5 | 160...179 |
|
|
|
|
|
6.05
TL | 7.62
TL | 8.24
TL | 8.79
TL | 9.36
TL | | -0,5 | 180...199 |
|
|
|
|
|
|
8.24
TL | 8.79
TL | 9.36
TL | 9.99
TL | | -0,5 | 200...219 |
|
|
|
|
|
|
|
9.36
TL | 9.99
TL | 10.54
TL | | -0,5 | 220...230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.54
TL | 11.14
TL | | -0,5 | 231...250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.30
TL | Verilebilecek
En az Sipariş Miktarı | 150
adet | 100
adet | 100
adet | 100
adet | 75
adet | 75
adet | 75
adet | 50
adet | 50
adet | 50
adet | Mil
ve Delikler İçin Düz Kama Açma Ölçüleri

EMEK KAMA ÜRÜNLERİNDE
Yüzeylere hassas taşlama operasyonu (GRINDING - SATIH TAŞLAMADA ÖLÇÜYE GETİRME
İŞLEMİ) uygulanarak yüzeylerde cold kalibre'den (soğuk şekillendirme) dolayı oluşan
iç bükeylik, dış bükeylik ve gözenekler yok edilerek kama da tam düzgünlük ve
yüksek doğrusallık sağlanmıştır. Bu opperasyonla kama güç iletimi esnasında gördüğü
yüksek güç ve basınçlarda ezilmez ve de en önemlisi kama yuva da boşalmaz, dolayısıyla
çalıştığı güç ilettiği kompanentin ömrünü uzatır, bakım masraflarını düşürür,
ürün değerini arttırır müşteri memnuniyetini çoğaltır.
|  |  |